Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου(1)
| 11/05/2012 | 19,10 | 24,39 | 16,20 | 22,08 | 16,01 | 20,15 | 16,25 | 18,59 |
|
| 10/05/2012 | 18,90 | 24,55 | 16,00 | 22,26 | 16,20 | 19,98 | 16,40 | 18,46 |
|
| 09/05/2012 | 20,80 | 23,02 | 17,80 | 20,75 | 16,90 | 19,41 | 16,90 | 18,05 |
|
| 08/05/2012 | 20,53 | 23,21 | 17,02 | 21,36 | 17,20 | 19,17 | 17,75 | 17,39 |
|
| 07/05/2012 | 21,01 | 22,85 | 17,35 | 21,09 | 17,90 | 18,64 | 17,50 | 17,57 |
|
| 04/05/2012 | 24,27 | 20,64 | 18,45 | 20,25 | 18,30 | 18,36 | 18,50 | 16,86 |
|
| 03/05/2012 | 24,60 | 20,44 | 19,05 | 19,82 | 18,80 | 18,02 | 19,00 | 16,52 |
|
| 02/05/2012 | 24,43 | 20,54 | 19,11 | 19,78 | 19,06 | 17,85 | 19,00 | 16,52 |
|
| 30/04/2012 | 24,24 | 20,64 | 18,76 | 20,01 | 18,73 | 18,06 | 18,60 | 16,78 |
|
| 27/04/2012 | 23,22 | 21,28 | 18,21 | 20,41 | 18,00 | 18,56 | 18,00 | 17,20 |
|
| 26/04/2012 | 23,51 | 21,09 | 18,12 | 20,47 | 17,93 | 18,61 | 18,12 | 17,11 |
|
| 25/04/2012 | 23,10 | 21,34 | 18,20 | 20,41 | 17,80 | 18,69 | 17,80 | 17,33 |
|
| 24/04/2012 | 22,86 | 21,49 | 17,85 | 20,66 | 17,30 | 19,06 | 17,85 | 17,29 |
|
| 23/04/2012 | 23,00 | 21,39 | 18,14 | 20,44 | 17,40 | 18,98 | 18,05 | 17,15 |
|
| 20/04/2012 | 23,10 | 21,32 | 18,07 | 20,49 | 17,39 | 18,99 | 17,75 | 17,36 |
|
| 19/04/2012 | 23,18 | 21,26 | 18,50 | 20,17 | 18,00 | 18,54 | 18,00 | 17,18 |
|
| 18/04/2012 | 23,20 | 21,25 | 18,55 | 20,13 | 18,00 | 18,54 | 18,25 | 17,00 |
|
| 17/04/2012 | 23,20 | 21,23 | 18,60 | 20,09 | 18,06 | 18,49 | 18,50 | 16,82 |
|
| 12/04/2012 | 22,60 | 21,62 | 18,60 | 20,08 | 18,00 | 18,53 | 18,00 | 17,17 |
|
| 11/04/2012 | 21,80 | 22,17 | 18,55 | 20,12 | 17,85 | 18,63 | 18,02 | 17,15 |
|
| 10/04/2012 | 21,81 | 22,16 | 18,57 | 20,10 | 17,77 | 18,69 | 18,26 | 16,98 |
|
| 09/04/2012 | 21,75 | 22,18 | 18,50 | 20,14 | 17,70 | 18,73 | 18,20 | 17,02 |
|
| 06/04/2012 | 21,75 | 22,18 | 18,50 | 20,14 | 17,70 | 18,73 | 18,20 | 17,02 |
|
| 05/04/2012 | 21,94 | 22,04 | 18,68 | 20,01 | 17,85 | 18,62 | 17,95 | 17,19 |
|
| 04/04/2012 | 22,70 | 21,52 | 18,81 | 19,91 | 18,00 | 18,51 | 18,00 | 17,16 |
|
| 03/04/2012 | 23,50 | 21,00 | 18,87 | 19,87 | 18,00 | 18,51 | 18,00 | 17,15 |
|
| 02/04/2012 | 23,60 | 20,91 | 19,00 | 19,76 | 18,00 | 18,50 | 18,25 | 16,97 |
|
| 30/03/2012 | 23,89 | 20,73 | 18,80 | 19,90 | 17,85 | 18,60 | 18,65 | 16,70 |
|
| 29/03/2012 | 24,90 | 20,11 | 19,75 | 19,25 | 18,90 | 17,88 | 18,75 | 16,63 |
|
| 28/03/2012 | 25,30 | 19,87 | 20,00 | 19,08 | 18,88 | 17,89 | 19,00 | 16,46 |
|
| Μέσες μηνιαίες τιμές και αποδόσεις |
|
| Απρίλιος 2012 | 21,71 | 22,46 | 17,62 | 20,92 | 17,55 | 18,95 | 17,66 | 17,50 |
|
|
|
| Φεβρουάριος 2012 | 31,42 | 77,65 | 32,93 | 50,35 | 26,42 | 44,05 | 30,50 | 29,24 | 29,59 | 21,51 | 27,37 | 17,28 |
|
| Ιανουάριος 2012 | 34,07 | 68,08 | 34,49 | 47,04 | 27,91 | 41,84 | 34,85 | 25,91 | 31,79 | 20,10 | 27,95 | 16,91 |
|
|
|
(1) Για κάθε τίτλο αναφοράς παρατίθενται οι ημερήσιες καθαρές τιμές (clean prices) επί ονομαστικής αξίας αναφοράς ίσης με 100 ευρώ και οι αντίστοιχες αποδόσεις σε ποσοστιαία βάση. |
|
|
|
|
|