PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2025-07-01T13:35:10.767000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 105.55 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425181000003 22-------P----
2025-07-01T13:34:09.635000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 105.53 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425181000002 22-------PH---
2025-07-01T13:34:09.631000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 105.55 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425181000001 22-------PH---
2025-07-01T13:29:24.329000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 101.72 5 5,000,000 EUR HDAT 1020325181000004 22-------PH---
2025-07-01T13:29:12.963000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 108.59 6 6,000,000 EUR HDAT 1031625181000004 22-------PH---
2025-07-01T13:25:15.524000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 105.60 5 5,000,000 EUR HDAT 1040525181000004 22-------PH---
2025-07-01T12:09:26.665000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 108.69 5 5,000,000 EUR HDAT 1031625181000003 22-------PH---
2025-07-01T09:15:45.741000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 101.96 5 5,000,000 EUR HDAT 1020325181000003 22-------P----
2025-07-01T08:09:43.884000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 105.87 5 5,000,000 EUR HDAT 1040525181000003 22-------PH---
2025-07-01T07:58:12.858000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 108.15 5 5,000,000 EUR HDAT 1040525181000002 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι