ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
                    Αθήνα 12/06/2025
                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 128 α
                    για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 12/06/2025 08:11 και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
                    
                    
                    
                    
                       
                          
                             | Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ | 
                          
                             | Α. ΧΡΥΣΟΣ | 
                          
                             | 99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 - 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 90,11 | 101,73 | 
                          
                             | Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 - 7.988) | 
                          
                             | 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 665,40 | 779,74 | 
                          
                             | 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 665,40 | 779,74 | 
                          
                             | 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 665,40 | 772,52 | 
                          
                             | 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 645,43 | 756,35 | 
                          
                             | Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | 
                          
                             | 05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 636,17 | 718,29 | 
                          
                             | 06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 603,95 | 681,93 | 
                          
                             | 07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 563,69 | 636,47 | 
                          
                             | 08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 615,10 | 694,52 | 
                          
                             | 09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 491,77 | 555,39 | 
                          
                             | Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | 
                          
                             | 80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 79,88 | 90,19 | 
                          
                             | 81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 81,35 | 91,86 | 
                          
                             | 83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 79,07 | 89,28 | 
                          
                             | 84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 80,53 | 90,92 | 
                          
                             | 85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 77,04 | 86,99 | 
                          
                             | 86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 61,63 | 69,60 | 
                          
                             | 87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 51,35 | 58,01 | 
                          
                             | 88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 42,79 | 48,34 | 
                       
                    
                    *Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.