Eurolife FFH General Insurance Single Member Societe Anonyme
Freedom To Provide Services (Active)
Authorization Country: Bulgaria |
|---|
| Code | Class of Business | |
|---|---|---|
| 1 | Accident
|
| 3 | Land vehicles
|
| 7 | Goods in transit
|
| 8 | Fire and natural forces
|
| 9 | Other damages to property
|
| 13 | General Liability
|
| 16 | Miscellaneous financial loss
|
Authorization Country: Cyprus |
|---|
| Code | Class of Business | |
|---|---|---|
| 1 | Accident
|
| 3 | Land vehicles
|
| 7 | Goods in transit
|
| 8 | Fire and natural forces
|
| 9 | Other damages to property
|
| 13 | General Liability
|
| 16 | Miscellaneous financial loss
|
Authorization Country: Romania |
|---|
| Code | Class of Business | |
|---|---|---|
| 1 | Accident
|
| 3 | Land vehicles
|
| 7 | Goods in transit
|
| 8 | Fire and natural forces
|
| 9 | Other damages to property
|
| 13 | General Liability
|
| 16 | Miscellaneous financial loss
|
Freedom To Provide Services (Ceased)
Authorization Country: Poland |
|---|
| Code | Class of Business | |
|---|---|---|
| 1 | Accident
|
| 3 | Land vehicles
|
| 7 | Goods in transit
|
| 8 | Fire and natural forces
|
| 9 | Other damages to property
|
| 13 | General Liability
|
| 16 | Miscellaneous financial loss
|