Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Σε ισχύ)
Χώρα Δραστηριοποίησης: Βουλγαρία |
|---|
| Κωδικός | Ασφαλιστικός Κλάδος | |
|---|---|---|
| 1 | Ατυχήματα
|
| 3 | Χερσαία οχήματα
|
| 7 | Μεταφερόμενα εμπορεύματα
|
| 8 | Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
|
| 9 | Λοιπές ζημίες αγαθών
|
| 13 | Γενική αστική ευθύνη
|
| 16 | Διάφορες χρηματικές απώλειες
|
Χώρα Δραστηριοποίησης: Κύπρος |
|---|
| Κωδικός | Ασφαλιστικός Κλάδος | |
|---|---|---|
| 1 | Ατυχήματα
|
| 3 | Χερσαία οχήματα
|
| 7 | Μεταφερόμενα εμπορεύματα
|
| 8 | Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
|
| 9 | Λοιπές ζημίες αγαθών
|
| 13 | Γενική αστική ευθύνη
|
| 16 | Διάφορες χρηματικές απώλειες
|
Χώρα Δραστηριοποίησης: Ρουμανία |
|---|
| Κωδικός | Ασφαλιστικός Κλάδος | |
|---|---|---|
| 1 | Ατυχήματα
|
| 3 | Χερσαία οχήματα
|
| 7 | Μεταφερόμενα εμπορεύματα
|
| 8 | Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
|
| 9 | Λοιπές ζημίες αγαθών
|
| 13 | Γενική αστική ευθύνη
|
| 16 | Διάφορες χρηματικές απώλειες
|
Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Παύση Εργασιών)
Χώρα Δραστηριοποίησης: Πολωνία |
|---|
| Κωδικός | Ασφαλιστικός Κλάδος | |
|---|---|---|
| 1 | Ατυχήματα
|
| 3 | Χερσαία οχήματα
|
| 7 | Μεταφερόμενα εμπορεύματα
|
| 8 | Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
|
| 9 | Λοιπές ζημίες αγαθών
|
| 13 | Γενική αστική ευθύνη
|
| 16 | Διάφορες χρηματικές απώλειες
|