ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
                    Αθήνα 07/06/2021
                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 112 α
                    για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 07/06/2021 08:00 και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
                    
                    
                    
                    
                       
                          
                             | Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ | 
                          
                             | Α. ΧΡΥΣΟΣ | 
                          
                             | 99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 - 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 47,68 | 53,86 | 
                          
                             | Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 - 7.988) | 
                          
                             | 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 352,59 | 425,06 | 
                          
                             | 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 352,59 | 425,06 | 
                          
                             | 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 352,59 | 421,18 | 
                          
                             | 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 342,01 | 412,31 | 
                          
                             | Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | 
                          
                             | 05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 336,60 | 380,27 | 
                          
                             | 06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 319,55 | 361,01 | 
                          
                             | 07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 298,24 | 336,95 | 
                          
                             | 08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 325,45 | 367,69 | 
                          
                             | 09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 260,17 | 294,06 | 
                          
                             | Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | 
                          
                             | 80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 42,26 | 47,75 | 
                          
                             | 81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 43,05 | 48,63 | 
                          
                             | 83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 41,84 | 47,27 | 
                          
                             | 84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 42,61 | 48,13 | 
                          
                             | 85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 40,76 | 46,05 | 
                          
                             | 86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 32,60 | 36,84 | 
                          
                             | 87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 27,17 | 30,71 | 
                          
                             | 88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 22,63 | 25,60 | 
                       
                    
                    *Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.