PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-08-25T12:17:09.779000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 92.91 5 5,000,000 EUR HDAT 1030526236000002 22-------PH---
2026-08-25T11:56:09.232000Z GR0002292614 TBL-190227-06M-2.34 98.72 5 5,000,000 EUR HDAT 1010626236000002 22-------PH---
2026-08-25T11:56:09.230000Z GR0002292614 TBL-190227-06M-2.34 98.72 5 5,000,000 EUR HDAT 1010626236000001 22-------PH---
2026-08-25T11:48:21.850000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.16 5 5,000,000 EUR HDAT 1021026236000001 22-------PH---
2026-08-25T11:41:19.515000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 92.91 5 5,000,000 EUR HDAT 1030526236000001 22-------PH---
2026-08-25T09:48:22.631000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 95.79 5 5,000,000 EUR HDAT 1040626236000007 22-------P----
2026-08-25T09:48:22.629000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 95.79 5 5,000,000 EUR HDAT 1040626236000006 22-------P----
2026-08-25T09:44:25.013000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 95.77 5 5,000,000 EUR HDAT 1040626236000005 22-------PH---
2026-08-25T09:35:09.997000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 60.24 5 5,000,000 EUR HDAT 1030426236000001 22-------PH---
2026-08-25T09:09:27.847000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 102.20 5 5,000,000 EUR HDAT 1040126236000001 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι