PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-07-10T12:26:51.722000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 105.51 5 5,000,000 EUR HDAT 1021326190000011 22-------PH---
2026-07-10T10:38:26.915000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 97.21 5 5,000,000 EUR HDAT 1041226190000016 22-------PH---
2026-07-10T10:38:26.914000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 97.21 5 5,000,000 EUR HDAT 1041226190000015 22-------PH---
2026-07-10T10:13:49.249000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 103.39 6 6,000,000 EUR HDAT 1030926190000004 22-------PH---
2026-07-10T10:13:49.248000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 103.39 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926190000003 22-------PH---
2026-07-10T10:13:49.246000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 103.39 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926190000002 22-------PH---
2026-07-10T10:13:49.242000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 103.38 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926190000001 22-------PH---
2026-07-10T10:11:57.759000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 97.27 5 5,000,000 EUR HDAT 1041226190000014 22-------PH---
2026-07-10T10:06:19.153000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 97.28 5 5,000,000 EUR HDAT 1041226190000013 22-------PH---
2026-07-10T10:05:30.622000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 95.25 5 5,000,000 EUR HDAT 1021026190000001 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι