PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2025-12-16T15:39:09.577000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.45 5 5,000,000 EUR HDAT 1040925349000005 22-------PH---
2025-12-16T09:47:33.312000Z GR0124037715 FXD-180631-10Y-0.75 89.42 5 5,000,000 EUR HDAT 1030125349000006 22-------PH---
2025-12-16T09:47:17.325000Z GR0124037715 FXD-180631-10Y-0.75 89.40 5 5,000,000 EUR HDAT 1030125349000005 22-------PH---
2025-12-16T09:44:03.516000Z GR0124037715 FXD-180631-10Y-0.75 89.37 6 6,000,000 EUR HDAT 1030125349000004 22-------PH---
2025-12-16T09:44:03.515000Z GR0124037715 FXD-180631-10Y-0.75 89.37 5 5,000,000 EUR HDAT 1030125349000003 22-------PH---
2025-12-16T09:44:03.513000Z GR0124037715 FXD-180631-10Y-0.75 89.37 5 5,000,000 EUR HDAT 1030125349000002 22-------PH---
2025-12-16T09:44:03.509000Z GR0124037715 FXD-180631-10Y-0.75 89.36 1 1,000,000 EUR HDAT 1030125349000001 22-------PH---
2025-12-16T09:43:05.321000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.93 5 5,000,000 EUR HDAT 1010225349000001 22-------PH---
2025-12-16T09:42:36.746000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.45 5 5,000,000 EUR HDAT 1040925349000004 22-------P----
2025-12-16T09:42:36.745000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.45 5 5,000,000 EUR HDAT 1040925349000003 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι