PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-09-11T14:57:02.818000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.31 5 5,000,000 EUR HDAT 1020326253000009 22-------PH---
2026-09-11T14:44:09.675000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.31 5 5,000,000 EUR HDAT 1020326253000008 22-------PH---
2026-09-11T14:44:09.674000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.32 6 6,000,000 EUR HDAT 1020326253000007 22-------PH---
2026-09-11T14:44:09.673000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.32 5 5,000,000 EUR HDAT 1020326253000006 22-------PH---
2026-09-11T11:49:25.630000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 93.17 5 5,000,000 EUR HDAT 1041626253000010 22-------PH---
2026-09-11T11:34:20.484000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.22 5 5,000,000 EUR HDAT 1020326253000005 22-------PH---
2026-09-11T11:10:18.783000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 100.32 5 5,000,000 EUR HDAT 1020826253000001 22-------PH---
2026-09-11T11:07:31.912000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 93.26 5 5,000,000 EUR HDAT 1041626253000009 22-------PH---
2026-09-11T11:07:31.908000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 93.25 2 2,000,000 EUR HDAT 1041626253000008 22-------PH---
2026-09-11T09:01:57.361000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.44 5 5,000,000 EUR HDAT 1020326253000004 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι