PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-11-12T15:24:53.644000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 98.39 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426315000001 22-------PH---
2026-11-12T15:17:52.925000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 93.51 5 5,000,000 EUR HDAT 1040226315000003 22-------PH---
2026-11-12T15:01:47.301000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 91.39 5 5,000,000 EUR HDAT 1010126315000006 22-------PH---
2026-11-12T15:01:47.299000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 91.39 5 5,000,000 EUR HDAT 1010126315000005 22-------PH---
2026-11-12T14:59:57.521000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 93.52 5 5,000,000 EUR HDAT 1040226315000002 22-------PH---
2026-11-12T14:59:41.154000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.58 5 5,000,000 EUR HDAT 1030826315000006 22-------PH---
2026-11-12T14:59:26.548000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 91.34 5 5,000,000 EUR HDAT 1010126315000004 22-------PH---
2026-11-12T13:43:44.133000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 102.26 5 5,000,000 EUR HDAT 1020626315000004 22-------PH---
2026-11-12T13:43:44.131000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 102.26 5 5,000,000 EUR HDAT 1020626315000003 22-------PH---
2026-11-12T13:41:15.021000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 96.61 5 5,000,000 EUR HDAT 1030826315000005 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι