PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-10-23T14:34:04.406000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 83.64 5 5,000,000 EUR HDAT 1010526295000001 22-------PH---
2026-10-23T13:30:39.424000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 92.86 5 5,000,000 EUR HDAT 1030526295000002 22-------PH---
2026-10-23T13:30:39.421000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 92.86 3 3,000,000 EUR HDAT 1030526295000001 22-------PH---
2026-10-23T12:20:37.785000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 89.43 5 5,000,000 EUR HDAT 1021526295000009 22-------PH---
2026-10-23T11:43:06.978000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 92.16 5 5,000,000 EUR HDAT 1020826295000001 22-------PH---
2026-10-23T11:14:54.800000Z GR0002294636 TBL-230427-06M-2.64 98.61 5 5,000,000 EUR HDAT 1040126295000001 22-------P----
2026-10-23T09:10:31.972000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 89.44 5 5,000,000 EUR HDAT 1021526295000008 22-------PH---
2026-10-23T09:10:31.596000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 89.41 5 5,000,000 EUR HDAT 1021526295000007 22-------PH---
2026-10-23T09:10:31.595000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 89.41 5 5,000,000 EUR HDAT 1021526295000006 22-------PH---
2026-10-23T09:10:31.594000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 89.42 5 5,000,000 EUR HDAT 1021526295000005 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι