PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2025-09-15T14:58:40.939000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.90 5 5,000,000 EUR HDAT 1010725257000003 22-------P----
2025-09-15T14:53:46.603000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.92 5 5,000,000 EUR HDAT 1010725257000002 22-------PH---
2025-09-15T14:53:32.011000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.92 5 5,000,000 EUR HDAT 1010725257000001 22-------PH---
2025-09-15T14:08:48.967000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 102.25 5 5,000,000 EUR HDAT 1041225257000008 22-------PH---
2025-09-15T14:07:01.298000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 102.26 5 5,000,000 EUR HDAT 1041225257000007 22-------P----
2025-09-15T14:03:09.306000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 92.61 5 5,000,000 EUR HDAT 1031125257000003 22-------PH---
2025-09-15T13:10:16.078000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 102.28 5 5,000,000 EUR HDAT 1041225257000006 22-------P----
2025-09-15T13:01:42.775000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 102.31 5 5,000,000 EUR HDAT 1041225257000005 22-------P----
2025-09-15T12:36:59.458000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 107.95 5 5,000,000 EUR HDAT 1020825257000015 22-------P----
2025-09-15T12:31:30.082000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 104.47 5 5,000,000 EUR HDAT 1040725257000003 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι