PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-04-24T14:05:21.978000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 91.76 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626113000003 22-------P----
2026-04-24T13:00:27.179000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 98.80 5 5,000,000 EUR HDAT 1041126113000002 22-------PH---
2026-04-24T12:49:55.359000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 98.79 5 5,000,000 EUR HDAT 1041126113000001 22-------PH---
2026-04-24T12:35:28.321000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.74 5 5,000,000 EUR HDAT 1040626113000005 22-------PH---
2026-04-24T11:47:28.322000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 91.79 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626113000002 22-------P----
2026-04-24T11:26:56.657000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 91.82 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626113000001 22-------PH---
2026-04-24T11:23:28.345000Z GR0124035693 FXD-120329-10Y-3.875 102.83 5 5,000,000 EUR HDAT 1040426113000001 22-------PH---
2026-04-24T10:23:22.532000Z GR0002284538 TBL-240726-06M-1.85 99.53 5 5,000,000 EUR HDAT 1021526113000001 22-------P----
2026-04-24T09:00:25.507000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 94.58 5 5,000,000 EUR HDAT 1030726113000002 22-------P----
2026-04-24T09:00:08.846000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.46 5 5,000,000 EUR HDAT 1040626113000004 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι