PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-06-25T14:36:59.206000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.76 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000008 22-------P----
2026-06-25T14:06:36.996000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.73 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000007 22-------PH---
2026-06-25T13:45:54.783000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.79 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000006 22-------PH---
2026-06-25T13:26:01.835000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.71 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000005 22-------P----
2026-06-25T13:19:19.054000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.66 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000004 22-------PH---
2026-06-25T12:30:46.110000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.75 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000003 22-------PH---
2026-06-25T12:08:36.274000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.68 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000002 22-------PH---
2026-06-25T11:31:15.362000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.70 5 5,000,000 EUR HDAT 1041426175000001 22-------PH---
2026-06-25T08:15:10.792000Z GR0002289586 TBL-281226-06M-2.24 98.78 5 5,000,000 EUR HDAT 1031426175000001 22-------PH---
2026-06-24T14:48:29.501000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 98.66 5 5,000,000 EUR HDAT 1040326174000078 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι