PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-01-05T15:47:24.604000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.13 5 5,000,000 EUR HDAT 1031226004000005 22-------PH---
2026-01-05T14:32:51.053000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.09 5 5,000,000 EUR HDAT 1031226004000004 22-------PH---
2026-01-05T14:31:30.057000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.36 6 6,000,000 EUR HDAT 1021626004000011 22-------PH---
2026-01-05T14:31:30.055000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.36 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626004000010 22-------PH---
2026-01-05T14:23:59.239000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.32 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626004000009 22-------PH---
2026-01-05T14:23:32.207000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.33 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626004000008 22-------P----
2026-01-05T14:22:24.508000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.34 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626004000007 22-------P----
2026-01-05T14:19:29.074000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.35 5 5,000,000 EUR HDAT 1021626004000006 22-------P----
2026-01-05T14:16:14.440000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.07 5 5,000,000 EUR HDAT 1031226004000003 22-------P----
2026-01-05T14:15:55.762000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.07 5 5,000,000 EUR HDAT 1031226004000002 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι