PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-04-09T10:54:28.430000Z GR0002285543 TBL-210826-06M-1.84 99.17 5 5,000,000 EUR HDAT 1010926098000001 22-------PH---
2026-04-09T09:30:50.708000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.29 5 5,000,000 EUR HDAT 1011426098000004 22-------P----
2026-04-09T08:56:43.217000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.28 5 5,000,000 EUR HDAT 1011426098000003 22-------P----
2026-04-09T08:56:43.215000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.26 6 6,000,000 EUR HDAT 1011426098000002 22-------PH---
2026-04-09T08:56:43.213000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.26 2 2,000,000 EUR HDAT 1011426098000001 22-------PH---
2026-04-08T14:57:14.295000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 105.97 5 5,000,000 EUR HDAT 1011626097000001 22-------PH---
2026-04-08T14:24:32.983000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.56 5 5,000,000 EUR HDAT 1020526097000002 22-------PH---
2026-04-08T14:03:36.028000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 100.65 5 5,000,000 EUR HDAT 1031526097000002 22-------PH---
2026-04-08T13:40:22.349000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 100.64 5 5,000,000 EUR HDAT 1031526097000001 22-------PH---
2026-04-08T11:27:09.811000Z GR0124036709 FXD-180630-10Y-1.50 94.65 5 5,000,000 EUR HDAT 1020526097000001 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι