PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-01-27T15:55:59.042000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 99.22 5 5,000,000 EUR HDAT 1030226026000003 22-------P----
2026-01-27T14:54:51.912000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 99.25 5 5,000,000 EUR HDAT 1030226026000002 22-------PH---
2026-01-27T14:38:27.570000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 98.74 5 5,000,000 EUR HDAT 1040226026000004 22-------PH---
2026-01-27T14:35:14.393000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 98.72 5 5,000,000 EUR HDAT 1040226026000003 22-------PH---
2026-01-27T14:34:17.162000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 99.21 5 5,000,000 EUR HDAT 1030226026000001 22-------PH---
2026-01-27T11:04:07.939000Z GR0000244500 TBL-300126-03M-1.72 99.98 5 5,000,000 EUR HDAT 1031626026000001 22-------PH---
2026-01-27T10:57:08.420000Z GR0124034688 FXD-300128-10Y-3.75 103.06 5 5,000,000 EUR HDAT 1040126026000001 22-------PH---
2026-01-27T10:35:06.036000Z GR0124035693 FXD-120329-10Y-3.875 104.43 5 5,000,000 EUR HDAT 1040326026000001 22-------PH---
2026-01-27T09:22:16.391000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 98.66 5 5,000,000 EUR HDAT 1040226026000002 22-------PH---
2026-01-27T09:21:03.395000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 98.66 5 5,000,000 EUR HDAT 1040226026000001 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι