PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2025-07-18T09:02:17.705000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 101.91 5 5,000,000 EUR HDAT 1040225198000002 22-------P----
2025-07-18T09:01:53.607000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 101.90 5 5,000,000 EUR HDAT 1040225198000001 22-------PH---
2025-07-17T13:33:19.991000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 102.00 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425197000012 22-------PH---
2025-07-17T12:49:23.741000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 107.89 5 5,000,000 EUR HDAT 1041325197000005 22-------P----
2025-07-17T12:49:00.459000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 107.87 5 5,000,000 EUR HDAT 1041325197000004 22-------P----
2025-07-17T12:48:41.175000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 107.87 8 8,000,000 EUR HDAT 1041325197000003 22-------PH---
2025-07-17T12:46:10.698000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 101.84 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425197000011 22-------PH---
2025-07-17T12:46:10.696000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 101.84 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425197000010 22-------PH---
2025-07-17T12:43:27.015000Z GR0124039737 FXD-150633-10Y-4.25 107.81 5 5,000,000 EUR HDAT 1041325197000002 22-------P----
2025-07-17T12:19:06.679000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 101.92 5 5,000,000 EUR HDAT 1020425197000009 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι