PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-07-16T14:18:54.311000Z GR0124038721 FXD-180632-10Y-1.75 91.67 5 5,000,000 EUR HDAT 1020126196000001 22-------PH---
2026-07-16T14:01:46.750000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.09 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926196000008 22-------P----
2026-07-16T13:52:19.284000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 99.00 5 5,000,000 EUR HDAT 1040926196000010 22-------PH---
2026-07-16T13:52:19.283000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 99.00 5 5,000,000 EUR HDAT 1040926196000009 22-------PH---
2026-07-16T13:43:56.320000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 98.96 5 5,000,000 EUR HDAT 1040926196000008 22-------P----
2026-07-16T13:43:54.132000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 98.96 11 11,000,000 EUR HDAT 1040926196000007 22-------PH---
2026-07-16T13:33:27.528000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.00 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926196000007 22-------PH---
2026-07-16T08:59:30.206000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.28 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926196000006 22-------PH---
2026-07-16T08:52:21.052000Z GR0000248543 TBL-310726-03M-2.01 99.93 5 5,000,000 EUR HDAT 1041226196000002 22-------P----
2026-07-16T08:52:21.048000Z GR0000248543 TBL-310726-03M-2.01 99.93 5 5,000,000 EUR HDAT 1041226196000001 22-------PH---
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι