PageHero_WP - PageHero_WP

Μετα-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
TradingDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription Price Quantity NotionalAmount NotionalCurrency ExecutionVenue TransactionIdCode Flag
{{header}}
2026-02-16T10:55:39.120000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 100.10 5 5,000,000 EUR HDAT 1040726046000003 22-------PH---
2026-02-16T10:55:39.118000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 100.11 5 5,000,000 EUR HDAT 1040726046000002 22-------PH---
2026-02-16T10:48:34.986000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 100.09 5 5,000,000 EUR HDAT 1040726046000001 22-------PH---
2026-02-16T10:01:27.278000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 99.05 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926046000003 22-------PH---
2026-02-16T09:53:51.403000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 99.13 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926046000002 22-------PH---
2026-02-16T09:51:04.887000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 99.14 5 5,000,000 EUR HDAT 1030926046000001 22-------PH---
2026-02-16T09:17:45.657000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 106.01 5 5,000,000 EUR HDAT 1011226046000002 22-------PH---
2026-02-16T08:17:14.332000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 106.03 5 5,000,000 EUR HDAT 1011226046000001 22-------PH---
2026-02-13T15:56:44.126000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 100.21 5 5,000,000 EUR HDAT 1040826043000013 22-------P----
2026-02-13T15:55:06.800000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 100.20 5 5,000,000 EUR HDAT 1040826043000012 22-------P----
{{item.TradingDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.Price | formatNumber(2,',')}} {{item.Quantity | formatNumber(0,'')}} {{item.NotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.NotionalCurrency}} {{item.ExecutionVenue}} {{item.TransactionIdCode}} {{item.Flag}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι