PageHero_WP - PageHero_WP

Προ-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
ReferenceDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription BidPrice BidQuantity BidNotionalAmount AskPrice AskQuantity AskNotionalAmount Currency TradingVenue
{{header}}
2025-07-18T14:59:30.103000Z GR0514024216 FRN-151227-05Y-3.205 102.71 10 10,000,000 103.35 10 10,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:58.502000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.51 5 5,000,000 98.02 11 11,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:49.416000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 64.24 15 15,000,000 64.79 15 15,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:49.497000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 103.85 15 15,000,000 104.48 15 15,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:59.892000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 104.29 10 10,000,000 104.49 5 5,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:47.127000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 106.81 10 10,000,000 106.97 15 15,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:38.068000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 88.09 16 16,000,000 88.41 16 16,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:30.505000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 105.20 21 21,000,000 105.53 11 11,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:59.679000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 101.85 15 15,000,000 102.09 16 16,000,000 EUR HDAT
2025-07-18T14:59:47.916000Z GR0124040743 FXD-150634-10Y-3.375 100.78 10 10,000,000 101.01 16 16,000,000 EUR HDAT
{{item.ReferenceDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.BidPrice | formatNumber(2,',')}} {{item.BidQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.BidNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.AskPrice | formatNumber}} {{item.AskQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.AskNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.Currency}} {{item.TradingVenue}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι