PageHero_WP - PageHero_WP

Προ-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
ReferenceDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription BidPrice BidQuantity BidNotionalAmount AskPrice AskQuantity AskNotionalAmount Currency TradingVenue
{{header}}
2026-08-21T14:59:01.164000Z GR0514024216 FRN-151227-05Y-3.631 102.00 5 5,000,000 102.40 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:35.482000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 92.15 5 5,000,000 92.46 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:49.563000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 59.73 5 5,000,000 60.08 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:31.914000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 99.30 5 5,000,000 99.58 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:30.846000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 100.09 15 15,000,000 100.72 25 25,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:30.847000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 102.65 15 15,000,000 103.14 20 20,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:30.450000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 86.21 26 26,000,000 86.44 21 21,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:59.024000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 101.94 10 10,000,000 102.20 16 16,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:58.320000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 95.49 15 15,000,000 95.55 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-08-21T14:59:30.853000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 98.43 10 10,000,000 98.49 5 5,000,000 EUR HDAT
{{item.ReferenceDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.BidPrice | formatNumber(2,',')}} {{item.BidQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.BidNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.AskPrice | formatNumber}} {{item.AskQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.AskNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.Currency}} {{item.TradingVenue}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι