PageHero_WP - PageHero_WP

Προ-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
ReferenceDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription BidPrice BidQuantity BidNotionalAmount AskPrice AskQuantity AskNotionalAmount Currency TradingVenue
{{header}}
2026-03-09T15:59:00.497000Z GR0514024216 FRN-151227-05Y-3.33 101.90 5 5,000,000 102.53 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:59.314000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 97.24 5 5,000,000 97.65 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:59.772000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 63.35 5 5,000,000 63.90 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:59.672000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 102.65 5 5,000,000 103.34 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:59.771000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 102.89 10 10,000,000 103.50 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:45.174000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 105.69 5 5,000,000 106.40 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T16:00:00.073000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 87.84 5 5,000,000 88.31 15 15,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:37.773000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 104.16 5 5,000,000 104.46 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:59.469000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 97.88 15 15,000,000 98.12 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-09T15:59:54.036000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 100.88 5 5,000,000 101.17 5 5,000,000 EUR HDAT
{{item.ReferenceDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.BidPrice | formatNumber(2,',')}} {{item.BidQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.BidNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.AskPrice | formatNumber}} {{item.AskQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.AskNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.Currency}} {{item.TradingVenue}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι