PageHero_WP - PageHero_WP

Προ-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
ReferenceDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription BidPrice BidQuantity BidNotionalAmount AskPrice AskQuantity AskNotionalAmount Currency TradingVenue
{{header}}
2026-04-16T08:16:02.892000Z GR0514024216 FRN-151227-05Y-3.38 102.08 5 5,000,000 102.22 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:16:05.603000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 94.24 5 5,000,000 94.63 15 15,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:16:05.188000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 61.16 25 25,000,000 61.65 20 20,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:15:59.289000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 100.43 25 25,000,000 101.15 15 15,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:16:01.060000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 101.61 15 15,000,000 102.29 20 20,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:16:05.107000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 103.94 10 10,000,000 104.30 6 6,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:16:03.289000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 87.02 21 21,000,000 87.34 15 15,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:15:57.655000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 103.31 31 31,000,000 103.57 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:16:00.194000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.82 5 5,000,000 97.03 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-04-16T08:15:40.746000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 99.74 10 10,000,000 100.03 15 15,000,000 EUR HDAT
{{item.ReferenceDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.BidPrice | formatNumber(2,',')}} {{item.BidQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.BidNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.AskPrice | formatNumber}} {{item.AskQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.AskNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.Currency}} {{item.TradingVenue}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι