PageHero_WP - PageHero_WP

Προ-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
ReferenceDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription BidPrice BidQuantity BidNotionalAmount AskPrice AskQuantity AskNotionalAmount Currency TradingVenue
{{header}}
2026-03-27T15:59:31.149000Z GR0514024216 FRN-151227-05Y-3.38 101.75 5 5,000,000 102.15 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:57.224000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 92.10 10 10,000,000 92.73 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:56.418000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 59.70 5 5,000,000 60.42 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:59.903000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 98.09 5 5,000,000 98.83 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:59.682000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 99.36 5 5,000,000 100.08 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:59.682000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 101.78 15 15,000,000 102.38 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:59.741000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 85.04 11 11,000,000 85.66 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T15:59:59.841000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 101.62 5 5,000,000 101.92 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T16:00:00.217000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 94.75 11 11,000,000 94.95 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-03-27T16:00:00.144000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 97.83 6 6,000,000 97.97 5 5,000,000 EUR HDAT
{{item.ReferenceDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.BidPrice | formatNumber(2,',')}} {{item.BidQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.BidNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.AskPrice | formatNumber}} {{item.AskQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.AskNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.Currency}} {{item.TradingVenue}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι