PageHero_WP - PageHero_WP

Προ-συναλλακτικά δεδομένα

Η ΗΔΑΤ θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του παρόντος ιστότοπου προ-συναλλακτικά και μετα-συναλλακτικά Δεδομένα Αγοράς 15 λεπτά μετά την αρχική τους δημοσίευση στην Αγορά της ΗΔΑΤ (“Δεδομένα Αγοράς με Χρονική Καθυστέρηση”) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθ.13(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 (MIFIR).

Τα Δεδομένα Αγοράς με 15λεπτη Χρονική Καθυστέρηση παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει λόγω αποφάσεων ή ενεργειών βασισμένων στα δεδομένα αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο δεδομένων αγοράς ή τυχόν αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης αυτών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
ReferenceDateTime InstrumentIdCode InstrumentDescription BidPrice BidQuantity BidNotionalAmount AskPrice AskQuantity AskNotionalAmount Currency TradingVenue
{{header}}
2026-07-21T10:11:02.974000Z GR0514024216 FRN-151227-05Y-3.631 102.11 5 5,000,000 102.29 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:31:03.282000Z GR0138018842 FXD-150654-30Y-4.125 93.41 5 5,000,000 93.64 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:30:58.258000Z GR0138017836 FXD-240152-31Y-1.875 60.58 25 25,000,000 61.06 15 15,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:31:03.116000Z GR0138015814 FXD-300142-24Y-4.20 100.02 21 21,000,000 100.62 15 15,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:30:55.832000Z GR0133011248 FXD-300137-19Y-4.00 100.72 25 25,000,000 101.31 25 25,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:31:01.411000Z GR0128017747 FXD-180738-15Y-4.375 103.54 15 15,000,000 103.90 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:30:52.815000Z GR0128016731 FXD-040235-15Y-1.875 86.60 20 20,000,000 86.88 31 31,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:30:56.378000Z GR0128015725 FXD-300133-15Y-3.90 102.44 15 15,000,000 102.55 5 5,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:31:04.526000Z GR0124042764 FXD-160636-10Y-3.375 96.01 26 26,000,000 96.04 10 10,000,000 EUR HDAT
2026-07-21T10:31:04.700000Z GR0124041758 FXD-150635-10Y-3.625 98.90 21 21,000,000 98.97 10 10,000,000 EUR HDAT
{{item.ReferenceDateTime}} {{item.InstrumentIdCode}} {{item.InstrumentDescription}} {{item.BidPrice | formatNumber(2,',')}} {{item.BidQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.BidNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.AskPrice | formatNumber}} {{item.AskQuantity | formatNumber(0,'')}} {{item.AskNotionalAmount | formatNumber(0,',')}} {{item.Currency}} {{item.TradingVenue}}

Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι