EN

Τίτλοι ελληνικού δημοσίου

Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου(1)

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα με τα κριτήρια αναζήτησης.
  Τελευταίες 30 εργάσιμες ημέρες
  Τελευταίες 30 εργάσιμες ημέρες
  Διάρκεια Τίτλου (Έτη)
  3 5 7 10 15 20 30
Ημερομηνία Ημερομηνία Μήνας Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%)
10/10/2024 97,07 2,26 104,90 2,46 93,25 2,80 101,37 3,21 108,79 3,55 106,24 3,70 102,46 3,98
09/10/2024 97,12 2,21 105,02 2,43 93,10 2,83 101,51 3,19 109,00 3,54 106,50 3,68 102,74 3,97
08/10/2024 97,09 2,23 104,93 2,45 93,07 2,84 101,21 3,23 108,60 3,57 106,40 3,69 102,20 4,00
07/10/2024 97,17 2,16 105,02 2,43 93,18 2,81 101,38 3,21 108,95 3,54 106,61 3,68 102,71 3,97
04/10/2024 97,13 2,19 105,33 2,35 93,42 2,76 101,80 3,16 109,35 3,51 106,57 3,68 102,66 3,97
03/10/2024 97,19 2,13 105,50 2,30 93,42 2,76 101,97 3,13 109,60 3,48 106,87 3,66 102,86 3,96
02/10/2024 97,15 2,15 105,59 2,28 93,65 2,72 102,35 3,09 110,08 3,44 107,12 3,64 103,42 3,93
01/10/2024 97,10 2,19 105,63 2,27 93,80 2,69 102,63 3,06 110,35 3,42 107,63 3,60 104,30 3,88
30/09/2024 97,07 2,21 105,38 2,34 93,42 2,76 101,84 3,15 109,09 3,53 106,65 3,67 102,52 3,98
27/09/2024 97,13 2,15 105,50 2,31 93,59 2,73 102,17 3,11 109,47 3,50 106,77 3,66 103,18 3,94
26/09/2024 97,10 2,17 105,52 2,30 93,51 2,74 102,10 3,12 109,22 3,52 106,48 3,69 102,75 3,96
25/09/2024 97,04 2,21 105,35 2,35 93,44 2,75 102,00 3,13 109,16 3,52 106,55 3,68 102,68 3,97
24/09/2024 97,02 2,22 105,18 2,40 93,25 2,79 101,55 3,19 108,79 3,56 105,47 3,76 102,28 3,99
23/09/2024 96,97 2,25 105,10 2,42 93,17 2,81 101,61 3,18 108,80 3,56 105,76 3,74 102,23 3,99
20/09/2024 96,94 2,27 105,04 2,44 93,30 2,78 101,58 3,18 109,05 3,53 106,08 3,72 102,60 3,97
19/09/2024 96,95 2,26 104,97 2,46 93,13 2,81 101,51 3,19 109,17 3,52 105,96 3,73 103,14 3,94
18/09/2024 96,92 2,27 105,01 2,45 93,08 2,82 101,72 3,17 109,62 3,49 106,47 3,69 103,76 3,91
17/09/2024 96,97 2,22 105,30 2,37 93,54 2,73 102,51 3,07 110,22 3,43 107,36 3,62 104,31 3,88
16/09/2024 96,94 2,24 105,15 2,42 93,44 2,75 102,11 3,12 109,65 3,48 106,94 3,65 103,75 3,91
13/09/2024 96,91 2,26 105,21 2,40 93,31 2,77 102,06 3,13 109,34 3,51 106,62 3,68 103,72 3,91
12/09/2024 96,93 2,24 105,22 2,40 93,48 2,74 102,00 3,13 109,62 3,49 107,12 3,64 103,70 3,91
11/09/2024 96,90 2,25 105,19 2,41 93,42 2,75 101,91 3,14 109,60 3,49 106,89 3,66 103,89 3,90
10/09/2024 96,83 2,30 104,94 2,48 93,14 2,80 101,26 3,22 109,04 3,54 106,14 3,71 103,23 3,94
09/09/2024 96,78 2,33 104,76 2,53 92,88 2,86 100,90 3,26 108,38 3,60 105,62 3,75 102,40 3,99
06/09/2024 96,84 2,28 104,89 2,49 93,26 2,78 101,50 3,19 108,95 3,55 106,46 3,69 103,35 3,93
05/09/2024 96,76 2,34 104,62 2,57 92,91 2,85 100,90 3,26 108,42 3,59 105,86 3,73 102,35 3,99
04/09/2024 96,70 2,37 104,46 2,62 92,64 2,90 100,60 3,30 107,78 3,65 105,21 3,78 101,63 4,03
03/09/2024 96,70 2,36 104,29 2,66 92,37 2,95 100,14 3,36 107,22 3,70 104,59 3,83 100,72 4,08
02/09/2024 96,65 2,39 104,24 2,68 92,27 2,97 99,95 3,38 107,14 3,71 104,29 3,86 100,52 4,09
30/08/2024 96,65 2,39 104,48 2,61 92,66 2,89 100,63 3,30 108,13 3,62 105,26 3,78 102,06 4,00
Μέσες μηνιαίες τιμές και αποδόσεις
Σεπτέμβριος 2024 96,91 2,27 105,02 2,45 93,17 2,80 101,52 3,19 108,94 3,55 106,16 3,71 102,80 3,96
Αύγουστος 2024 96,54 2,41 104,38 2,65 92,35 2,95 100,57 3,31 107,99 3,63 105,40 3,77 102,32 3,99
Ιούλιος 2024 95,90 2,70 103,41 2,94 91,05 3,18 98,95 3,50 106,03 3,81 103,52 3,92 99,53 4,15
Ιούνιος 2024 95,36 2,92 102,73 3,14 90,05 3,36 97,75 3,65 104,65 3,94 102,27 4,02 97,98 4,25
Μάιος 2024 95,10 2,95 103,02 3,07 90,53 3,24 98,58 3,54 105,88 3,83 103,93 3,89 98,23 4,12
Απρίλιος 2024 94,97 2,88 103,36 3,00 90,66 3,19 99,00 3,49 106,10 3,81 103,62 3,91 66,62 3,85
Μάρτιος 2024 94,94 2,77 103,90 2,88 91,07 3,09 100,01 3,38 107,71 3,67 105,36 3,78 68,44 3,71
Φεβρουάριος 2024 94,79 2,73 103,93 2,89 90,70 3,14 100,34 3,45 106,78 3,76 104,56 3,84 67,63 3,77
Ιανουάριος 2024 94,89 2,57 104,65 2,74 91,16 3,04 107,65 3,29 107,26 3,72 105,31 3,79 68,50 3,70
{{item.label}} {{value}}
Μέσες μηνιαίες τιμές και αποδόσεις
{{item.label}} {{value}}

 Content Editor

(1) Για κάθε τίτλο αναφοράς παρατίθενται οι ημερήσιες καθαρές τιμές (clean prices) επί ονομαστικής αξίας αναφοράς ίσης με 100 ευρώ και οι αντίστοιχες αποδόσεις σε ποσοστιαία βάση.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι