EN

Τίτλοι ελληνικού δημοσίου

Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου(1)

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα με τα κριτήρια αναζήτησης.
  Τελευταίες 30 εργάσιμες ημέρες
  Τελευταίες 30 εργάσιμες ημέρες
  Διάρκεια Τίτλου (Έτη)
  3 5 7 10 15 20 30
Ημερομηνία Ημερομηνία Μήνας Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%) Τιμή Απόδοση (%)
16/01/2025 104,23 2,56 93,19 2,88 90,90 3,15 100,10 3,36 106,96 3,71 104,50 3,84 101,20 4,05
15/01/2025 104,01 2,63 92,80 2,96 90,36 3,23 99,40 3,45 106,13 3,78 103,68 3,90 100,15 4,11
14/01/2025 103,97 2,64 92,58 3,00 90,27 3,25 99,28 3,46 105,86 3,81 103,02 3,95 100,12 4,12
13/01/2025 103,77 2,70 92,46 3,03 90,08 3,28 99,06 3,49 105,69 3,83 102,84 3,97 99,88 4,13
10/01/2025 97,74 2,14 104,32 2,54 92,85 2,94 99,99 3,37 106,55 3,75 103,97 3,88 101,26 4,05
09/01/2025 97,75 2,13 104,48 2,49 93,12 2,89 100,16 3,35 106,96 3,71 104,51 3,83 101,43 4,04
08/01/2025 97,76 2,10 104,73 2,42 93,39 2,83 100,97 3,25 108,02 3,61 105,40 3,76 102,98 3,95
07/01/2025 97,75 2,10 104,77 2,41 93,59 2,79 101,26 3,22 108,35 3,58 106,01 3,72 103,67 3,91
03/01/2025 97,72 2,12 104,89 2,37 93,68 2,77 101,33 3,21 108,40 3,58 106,00 3,72 103,17 3,94
02/01/2025 97,76 2,08 105,07 2,32 93,78 2,74 101,54 3,18 108,88 3,54 106,36 3,69 103,78 3,91
31/12/2024 97,66 2,16 104,75 2,42 93,44 2,81 101,20 3,22 108,40 3,58 105,91 3,73 103,20 3,94
30/12/2024 97,70 2,11 104,92 2,37 93,61 2,78 101,16 3,23 108,43 3,58 105,92 3,72 103,05 3,95
27/12/2024 97,66 2,14 104,85 2,39 93,44 2,81 100,91 3,26 108,10 3,61 105,60 3,75 102,74 3,96
24/12/2024 97,60 2,19 104,88 2,38 93,67 2,76 101,20 3,22 108,79 3,54 106,65 3,67 103,98 3,89
23/12/2024 97,67 2,11 105,00 2,35 93,85 2,72 101,68 3,17 109,24 3,51 107,09 3,64 104,69 3,85
20/12/2024 97,66 2,11 105,13 2,32 94,01 2,69 101,54 3,18 109,29 3,50 107,12 3,63 104,42 3,87
19/12/2024 97,64 2,12 105,12 2,32 93,91 2,71 101,59 3,18 109,53 3,48 107,36 3,61 104,78 3,85
18/12/2024 97,62 2,12 105,28 2,28 94,23 2,64 102,31 3,09 110,23 3,42 108,03 3,56 105,77 3,80
17/12/2024 97,61 2,13 105,32 2,27 94,26 2,63 102,30 3,09 110,23 3,42 108,19 3,55 106,09 3,78
16/12/2024 97,61 2,12 105,39 2,25 94,35 2,62 102,53 3,06 110,52 3,39 108,48 3,53 106,80 3,74
13/12/2024 97,64 2,09 105,46 2,23 94,43 2,60 102,77 3,03 110,82 3,37 108,81 3,51 107,45 3,70
12/12/2024 97,66 2,06 105,80 2,13 94,83 2,52 103,48 2,95 111,77 3,29 109,64 3,44 108,44 3,65
11/12/2024 97,64 2,07 105,88 2,11 94,98 2,48 103,95 2,89 112,43 3,23 110,44 3,39 109,70 3,59
10/12/2024 97,65 2,05 105,77 2,15 94,97 2,49 103,85 2,90 112,30 3,24 110,44 3,39 109,62 3,59
09/12/2024 97,60 2,09 105,68 2,17 95,00 2,48 103,89 2,90 112,51 3,22 110,72 3,37 110,12 3,56
06/12/2024 97,55 2,13 105,67 2,18 94,84 2,51 103,91 2,90 112,44 3,23 110,59 3,38 110,30 3,55
05/12/2024 97,65 2,04 105,82 2,14 95,03 2,47 104,02 2,88 112,69 3,21 110,81 3,36 110,09 3,57
04/12/2024 97,60 2,07 105,70 2,17 94,92 2,49 103,62 2,93 112,25 3,25 110,25 3,40 109,14 3,62
03/12/2024 97,65 2,02 105,68 2,18 94,83 2,51 103,65 2,93 112,16 3,25 110,01 3,42 109,01 3,62
02/12/2024 97,60 2,06 105,71 2,17 94,98 2,48 103,93 2,90 112,25 3,25 110,21 3,40 109,25 3,61
Μέσες μηνιαίες τιμές και αποδόσεις
{{item.label}} {{value}}
Μέσες μηνιαίες τιμές και αποδόσεις
{{item.label}} {{value}}

 Content Editor

(1) Για κάθε τίτλο αναφοράς παρατίθενται οι ημερήσιες καθαρές τιμές (clean prices) επί ονομαστικής αξίας αναφοράς ίσης με 100 ευρώ και οι αντίστοιχες αποδόσεις σε ποσοστιαία βάση.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι